DJI MINI2 Fly More Combo D201105020
発売日:2020年11月12日発売
【スペック】
機体 | |
---|---|
離陸重量 [1] | 199g |
ジンバル寸法 | 折りたたんだ状態:138×81×59 mm(長さ×幅×高さ) 展開時:159×202×55 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラあり):245×289×55 mm(長さ×幅×高さ) |
対角寸法 | 213mm |
最大上昇速度 | 5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 2 m/s(Cモード) |
最大下降速度 | 3.5 m/s(Sモード) 3 m/s(Nモード) 1.5 m/s(Cモード) |
最大速度(無風時) | 16 m/s(Sモード) 10 m/s(Nモード) 6 m/s(Cモード) |
運用限界高度 (海抜ゼロ地点) | 3000 m (プロペラガード装着で離陸時は1500 m) |
最大飛行時間 | 18分(無風4.6 m/sの速度で飛行時) |
最大風速抵抗 | 8.5 ~ 10.5 m/s(レベル 5) |
最大傾斜角度 | 40°(Sモード) 25°(Nモード)* 25°(Cモード)* * 強風下では40°まで |
最大角速度(デフォルト状態)* | 130°/s(Sモード) 60°/s(Nモード) 30°/s(Cモード) * DJI Flyアプリで250°/sに調整可能 |
動作周波数 [2] | 2.400~2.4835 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz FCC 26 dBm CE 20 dBm SRRC 20 dBm MIC(日本) 20 dBm5.725~5.850 GHz FCC 26 dBm CE 14 dBm SRRC 26 dBm |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS+GLONASS+GALILEO |
ホバリング精度範囲 | 垂直方向: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m (GPSポジショニング使用時)水平方向: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m (GPSポジショニング使用時) |
ジンバル | |
機械的可動範囲 | チルト:-110°~ 35° ロール:-35°~ 35° パン:-20°~ +20° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~ 0(デフォルト設定) -90°~ +20°(拡張時) |
安定化機能 | 3軸(チルト、ロール、パン) |
最大制御速度(チルト) | 100°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
ビジョンシステム | |
下方 | ホバリング範囲:0.5 ~ 10 m |
動作環境 | 反射のない識別可能な地面 拡散反射表面(> 20%、セメント舗装の表面など) 十分な明るさのある環境(ルクス > 15、室内の蛍光灯など、通常の露光レベルの環境に相当) |
カメラ | |
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12 MP |
レンズ | FOV:83° 焦点距離 (35 mm判換算):24 mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:1 m ~ ∞ |
ISO感度 | 動画: 100~3200(自動) 100~3200(手動)静止画: 100~3200(自動) 100~3200(手動) |
シャッター速度 | 電子シャッター:4-1/8000秒 |
最大静止画サイズ | 4:3:4000×3000 16:9:4000×2250 |
静止画モード | シングルショット 間隔: JEPG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW: 5/7/10/15/20/30/60 秒 オート露出ブラケット(AEB):2/3EVステップでの3ブラケットフレーム パノラマ:スフィア、180°、広角 |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 @ 24/25/30fp 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps FHD:1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
最大ビットレート | 100 Mbps |
ズーム範囲 | 4K: 2倍 2.7K: 3倍 FHD: 4倍 |
クイックショットモード | ドローニー ヘリックス ロケット サークル ブーメラン |
対応ファイルフォーマット | FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
静止画フォーマット | JPEG/DNG(RAW) |
動画フォーマット | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
送信機&動画伝送 | |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
最大伝送距離 (障害物、電波干渉のない場合)[3] |
10 km (FCC)、6 km (CE)、6 km (SRRC)、6 km (MIC(日本)) |
信号伝送範囲 (エリア毎)[4] | 強い干渉 (都市部の景観、限られた視界、競合する信号が多い):約 3 km 中程度の干渉 (郊外の景観、開けた視界、競合する信号が少しある):約 6 km 弱い干渉 (開放的な景観、完全に開けた視界、競合する信号が少ない):約 10 km |
動作環境温度 | 10℃ ~ 40℃ |
伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz FCC 26 dBm CE 20 dBm SRRC 20 dBm MIC(日本) 20 dBm5.725~5.850 GHz FCC 26 dBm CE 14 dBm SRRC 26 dBm |
バッテリー容量 | 5200 mAh |
電圧 | 1200 mA 3.7 V (Android) 700 mA 3.7 V (iOS) |
対応モバイル端末サイズ | 最大長:92 mm |
対応USBポートタイプ | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C |
映像伝送システム | OcuSync 2.0 |
ライブビュー品質 | 送信機:720p/30fps |
最大 ビットレート | 8 Mbps |
遅延 (環境条件およびモバイル端末に依存) | 約200 ms |
充電器 | |
入力 | 100 ~ 240 V~50/60 Hz 0.8 A |
出力 | 3.6V ~ 8V ?3.0A/12V ?2.0A |
定格出力 | 18W |
インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh) | |
容量 | 1065 mAh |
電圧 | 7.6 V |
最大充電電圧 | 8.7 V |
種類 | LiPo 2S |
電力量 | 8.09 Wh |
重量 | 49.9 g |
充電温度範囲 | 5℃ ~ 40℃ |
最大充電電力 | 18 W |
アプリ | |
名称 | DJI Fly |
OS要件 | iOS v10.0以降、Android v6.0以降 |
対応SDカード | |
対応SDカード | UHS-I スピードクラス3以上が必要 |
推奨microSDカード | 16 GB:SanDisk Extreme
32 GB:Samsung Pro Endurance、Samsung Evo Plus、SanDisk Industrial、SanDisk Extreme V30 A1、SanDisk Extreme V30 A2、SanDisk Extreme Pro V30 A1、SanDisk Extreme Pro V30 A2、Lexar 633x、Lexar 667x 64 GB:Samsung Pro Endurance、Samsung Evo Plus、SanDisk Extreme V30 A1、SanDisk Extreme V30 A2、Lexar 633x、Lexar 667x、Lexar 1000x、Lexar High Endurance、Toshiba EXCERIA M303 V30 A1、Netac Pro V30 A1 128 GB:Samsung Pro Plus、Samsung Evo Plus、SanDisk Extreme V30 A1、SanDisk Extreme V30 A2、SanDisk Extreme Plus V30 A1、SanDisk Extreme Plus V30 A2、Lexar 633x、Lexar 667x、Lexar 1000x、Lexar High Endurance、Toshiba EXCERIA M303 V30 A1、Netac Pro V30 A1 256 GB:SanDisk Extreme V30 A1、SanDisk Extreme V30 A2 |
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
[1] 機体の離陸重量(バッテリーとプロペラの重量も含む)は、条件により異なる場合があります。一部の国と地域では、登録は不要です。ご使用の前に、現地の法律および規則をご確認ください。仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェアの更新は、性能を向上させることができます。最新のファームウェアに更新することを強く推奨します。
[2] 現地の方針や規制の制限により、5.8 GHz周波数帯は、日本/ロシア/イスラエル/ウクライナ/カザフスタン等の国々で現在利用することが禁止されています。これらの場所で飛行する場合は、2.4 GHz周波数帯を使用してください。上記内容は予告なく変更される場合がありますので、ご使用の前に必ず、現地の法律および規則をご確認ください。
[3] 最大飛行距離の仕様は、無線の接続強度とレジリエンス(復元力)を踏まえた概測になります。機体のバッテリー能力は考慮していません。片道の飛行距離の最大値となり、あくまで参照用です。このデータは、電波干渉のない、開けた環境で測定された値です。実際の飛行では、DJI Flyアプリの帰還に関するプロンプトにご注意ください。以下に示された、それぞれの国や地域の適用基準を参照してください:
FCC:米国、オーストラリア、カナダ、香港、台湾、チリ、コロンビア、プエルトリコなど
SRRC:中国本土
CE:英国、ロシア、フランス、ドイツ、ポルトガル、スペイン、スイス、マカオ、ニュージーランド、UAEなど
MIC:日本
[4] データは、干渉のない開けた場所で、異なる基準でテストされます。RTHを考慮せずに実施された、片道の飛行距離の最大値となり、あくまで参照用です。実際の飛行では、DJI FlyアプリのRTHプロンプトにご注意ください。
【セット内容】
名称 | DJI Mini 2 | DJI Mini 2 Combo | |
---|---|---|---|
機体 | × 1 | × 1 | |
送信機 | × 1 | × 1 | |
インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh) | × 1 | × 3 | |
プロペラ1 組 (予備) | × 1 | × 3 | |
Type-Cケーブル | × 1 | × 1 | |
ジンバル プロテクター | × 1 | × 1 | |
Micro USB コネクター | × 1 | × 1 | |
USB Type-C コネクター | × 1 | × 1 | |
Lightning コネクター | × 1 | × 1 | |
コントロールスティック1 組 (予備) | × 1 | × 1 | |
ねじ (予備) | × 6 | × 18 | |
ねじ回し | × 1 | × 1 | |
プロペラホルダー | – | × 1 | |
2WAY 充電ハブ | – | × 1 | |
DJI 18W USB 充電器 | – | × 1 | |
ショルダーバッグ | – | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
関連商品
DJI MINI2 Fly More Combo D201105020
- ¥79,200 (税込)
- 在庫あり
RYZE Tello トイドローン スタンダード D180108011
- ¥12,980 (税込)
- 在庫あり
RYZE Tello NO.9 バッテリー充電ハブ 167065
- ¥1,826 (税込)
- 在庫あり
RYZE Tello NO.1 3.8V/ 1100mAh バッテリー 167751
- ¥2,541 (税込)
- 在庫あり
DJI Mavic 2 Fly Moreキット 174605
- ¥46,750 (税込)
- 在庫あり
DJI MAVIC MINI Fly More Combo
- ¥59,400 (税込)
- 在庫あり
G-FORCE 2.4GHz 4ch Quadcopter SKYHIGH GB030
- ¥22,275 (税込)
- 在庫あり
DJI Mavic Mini NO.1 インテリジェント フライトバッテリー (1100...
- ¥4,730 (税込)
- 在庫あり
RYZE Tello BOOST コンボ 178511
- ¥19,250 (税込)
- 在庫あり
DJI Mavic 2 Pro Hasselbladカメラバージョン D180823011
- ¥197,593 (税込)
- 在庫あり