説明
こちらの商品は受注専用商品になります。
お問い合わせよりご連絡後見積もりをお送り致します
【スペック】
機体 | |
---|---|
離陸重量(アクセサリーなし) | 905 g |
サイズ(L×W×H) | たたんだ状態: 214×91×84 mm 展開時:322×242×84 mm 展開時+スポットライト:322×242×114 mm 展開時+ビーコン:322×242×101 mm 展開時+スピーカー:322×242×140 mm |
対角線長 | 354 mm |
最大上昇速度 | 5 m/s(Sモード)[1]) 4 m/s(Pモード) 4 m/s(Sモード、アクセサリー装着時)[1]) 4 m/s(Pモード、アクセサリー装着時) |
最大下降速度 | 3 m/s (Sモード[1]) 3 m/s (Pモード) |
最大飛行速度(海抜に近接、無風) | 72 km/h(Sモード、無風時) 50 km/h(Pモード、無風時) |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
最大飛行時間(無風) | 31分 (25 km/hの一定速度で飛行時) |
最大ホバリング時間(無風) | 29分 27分(ビーコンON時) 28分(ビーコンOFF時) 22分(スポットライトON時) 26分(スポットライトOFF時) 25分(スピーカーON時) 26分(スピーカーOFF時) |
最大風圧抵抗 | 29~38 km/h |
最大傾斜角度 | 35°(Sモード、送信機あり) 25°(Pモード) |
最大角速度 | 200°/s(Sモード) 100°/s(Pモード)200°/s(Sモード) 100°/s(Pモード) |
動作環境温度 | -10°C~40°C |
GNSS | GPS+GLONASS |
動作環境温度 | 垂直: ±0.1 m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5 m (GPSポジショニングあり) 水平: ±0.3 m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5 m (GPSポジショニングあり) |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz (日本国内は2.400~2.4835GHzのみ利用可) |
伝送電力(EIRP) | 2.400~2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725~5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
内部ストレージ | 24 GB |
検知システム | |
検知システム | 全方向障害物検知 [2] |
前方 | 高精度測定範囲:0.5~20 m 検知可能範囲:20~40 m 有効検知速度:14 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:40°、垂直:70° |
後方 | 高精度測定範囲:0.5~16 m 検知可能範囲:16~32 m 有効検知速度:12 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:60°、垂直:77° |
上方 | 高精度測定範囲: 0.1~8 m |
下方 | 高精度測定範囲:0.5~11 m 検知可能範囲:11~22 m |
側面 | 高精度測定範囲:0.5~10 m 有効検知速度:8 m/s以下 視野 (FOV):水平方向:80°、垂直:65° |
動作環境 | 前方、後方、側面: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 上方: 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 下方: 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 拡散反射表面(20%超) (壁、樹木、人など)を検知 |
送信機 | |
動作周波数 | 2.400~2.483GHz、5.725~5.850GHz(日本国内は2.400~2.483GHzのみ利用可) |
最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) | 2.400~2.483 GHz、5.725~5.850 GHz FCC:8000 m CE:5000 m SRRC:5000 m MIC(日本):5000 m |
動作環境温度 | 0 ℃~40 ℃ |
出力 (EIRP) | 2.4 – 2.483 GHz FCC:≤26 dBm、 CE:≤20 dBm、SRRC:≤20 dBm MIC(日本):≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
バッテリー | 3950mAh |
充電時間 | 2時間15分 |
動作電流/電圧 | 1800mA ⎓ 3.83V |
モバイル端末ホルダー | 対応厚さ:6.5~8.5 mm、最大長:160 mm |
送信機サイズ | たたんだ状態:145×80×48 mm (L×W×H) たたんでいない状態:190×115×100 mm (L×W×H) |
対応するUSBポートタイプ | Lightning、Micro USB (Type-B)、USB Type-C ™ |
M2E スポットライト | |
サイズ | 68x60x41 mm |
ポートタイプ | USB Micro-B |
動作範囲 | 30 m |
電源 | 最大 26W |
照度 | FOV17°、最大:11ルクス @ 直線30m |
M2E ビーコン | |
サイズ | 68x40x27.8 mm |
ポートタイプ | USB Micro-B |
電源 | 平均 1.6W |
操作可能範囲 | 5000 m |
光強度 | 最小角度:55 cd、 光強度:157 cd |
M2E スピーカー | |
サイズ | 68x55x65 mm |
ポートタイプ | USB Micro-B |
電源 | 最大 10W |
音圧レベル | 100 db(距離1 m) |
ビットレート | 16 kbps |
ジンバル | |
機械的な可動範囲 | チルト: -130 ~ +45° パン:-100 ~ +100° |
操作可能範囲 | チルト: -90 ~ +30° パン:-75~ +75° |
スタビライズ機構 | 3軸 (チルト、ロール、パン) |
最大制御速度 (チルト) | 120°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
カメラ | |
センサー | 1/2.3インチCMOS、 有効画素数:12MP |
レンズ | FOV:82.6°(24 mm)、47.8°(48 mm) 判換算:24-48 mm 絞り:F2.8(24 mm) -F3.8 (48 mm) オートフォーカス :0.5 – ∞ |
ISO感度 | 動画: 100~3200 写真: 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) |
シャッター速度 | 8 秒 ~ 1/8000 秒 |
静止画サイズ | 4000 × 3000 |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB): 3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒) |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
カラーモード | D-Cinelike |
対応ファイルシステム | FAT32(32 GB以下)、exFAT(32 GB超) |
写真フォーマット | JPEG、DNG (RAW) |
動画フォーマット | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) |
充電器 | |
入力 | 100-240 V、 50-60 Hz、 1.8 A |
出力 | メイン:17.6 V ⎓ 3.41 Aまたは17.0 V ⎓ 3.53 USB:5 V ⎓ 2 A |
電圧 | 17.6±0.1V |
定格出力 | 60W |
インテリジェント・フライトバッテリー | |
容量 | 3850 mAh |
電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
バッテリータイプ | LiPo |
エネルギー | 59.29 Wh |
正味重量 | 297 g |
充電環境温度 | 5℃ ~ 40℃ |
動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
発熱方法 | 手動発熱、自動発熱 |
発熱温度 | -10℃ ~ 6℃ |
発熱時間 | 500秒(最大) |
発熱電力 | 55W(最大) |
充電時間 | 90分 |
最大充電電力 | 80W |
アプリ/ライブビュー | |
映像伝送システム | OcuSync 2.0 |
モバイルアプリ | DJI PILOT |
ライブビュー品質 | 送信機: 720p@30fps / 1080p@30fps |
ライブビュー最大ビットレート | 40 Mbps |
遅延(レイテンシ) | 120~130 ms |
OS要件 | iOS 9.0以降、 Android 4.4.0以降 |
対応SDカード | |
対応SDカード | microSD™ 最大容量128GBおよび最大UHS-Iスピードクラス3の読み書きスピードのmicroSDに対応 |
[1] 送信機が必要です。
[2] 全方向障害物検知は、左右/上下/前後の方向で検知します。左右方向の検知は、アクティブトラックもしくはトライポッドモードでのみ利用可能です。全方向障害物検知は、周囲360度すべてを完全にカバーするわけではありません。左右方向の障害物検知システムは、特定のモードと特定の環境でのみ機能します。アクティブトラックもしくはトライポッドモードが有効になっている場合でも、左右方向に飛んでいる場合の損傷による損失は、DJIは保証いたしかねます。ご了承ください。Mavic 2を操作するときは、周囲の状況とアプリの通知 に注意して安全性を確保してください。仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェア更新で性能が向上するため、ファームウェアを最新版に更新することを強くお勧めします。
[3]仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェア更新で性能が向上するため、ファームウェアを最新版に更新することを強くお勧めします。
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
[2] 全方向障害物検知は、左右/上下/前後の方向で検知します。左右方向の検知は、アクティブトラックもしくはトライポッドモードでのみ利用可能です。全方向障害物検知は、周囲360度すべてを完全にカバーするわけではありません。左右方向の障害物検知システムは、特定のモードと特定の環境でのみ機能します。アクティブトラックもしくはトライポッドモードが有効になっている場合でも、左右方向に飛んでいる場合の損傷による損失は、DJIは保証いたしかねます。ご了承ください。Mavic 2を操作するときは、周囲の状況とアプリの通知 に注意して安全性を確保してください。仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェア更新で性能が向上するため、ファームウェアを最新版に更新することを強くお勧めします。
[3]仕様に記載されている値は、リリース時の最新版ファームウェアでの測定値です。ファームウェア更新で性能が向上するため、ファームウェアを最新版に更新することを強くお勧めします。
※記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
【セット内容】
●DJI MAVIC 2 ENTERPRISE × 1式
●MAVIC 2 ENTERPRISE NO.6 プロテクターケース × 1