商品の配送について
ヤマト 普通便 60~100サイズ
ヤマト 普通便 60~100サイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
1,948円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1,143円 | 1,143円 | 1,143円 | 1,143円 | 1,143円 | 1,143円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
905円 | 905円 | 905円 | 905円 | 905円 | 905円 | 905円 | 905円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
905円 | 905円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
787円 | 787円 | 787円 | 787円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
787円 | 787円 | 787円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
787円 | 787円 | 787円 | 787円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | 668円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1,473円 |
*(税込)
ヤマト 普通便 Lサイズ
ヤマト 普通便 Lサイズにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
2,946円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
2,141円 | 2,141円 | 2,141円 | 2,141円 | 2,141円 | 2,141円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | 1,903円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1,903円 | 1,903円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1,784円 | 1,784円 | 1,784円 | 1,784円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1,784円 | 1,784円 | 1,784円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1,784円 | 1,784円 | 1,784円 | 1,784円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | 1,665円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
3,896円 |
*(税込)
ヤマト 160~200サイズ S
ヤマト 160~200サイズ Sにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
3,660円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
3,102円 | 3,102円 | 3,102円 | 3,221円 | 3,303円 | 3,102円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
2,983円 | 3,066円 | 2,936円 | 2,983円 | 2,983円 | 2,864円 | 2,983円 | 2,864円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
2,983円 | 2,864円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
2,817円 | 2,746円 | 2,746円 | 2,947円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
2,746円 | 2,627円 | 2,746円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
2,746円 | 2,746円 | 2,746円 | 2,709円 | 2,817円 | 2,746円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
2,580円 | 2,580円 | 2,508円 | 2,508円 | 2,508円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
2,616円 | 2,616円 | 2,616円 | 2,616円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
2,709円 | 2,746円 | 2,627円 | 2,746円 | 2,817円 | 2,746円 | 2,817円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
5,248円 |
*(税込)
ヤマト 160~200サイズ M
ヤマト 160~200サイズ Mにて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
4,813円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
3,934円 | 3,815円 | 3,815円 | 3,934円 | 3,886円 | 3,577円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
3,458円 | 3,541円 | 3,411円 | 3,458円 | 3,458円 | 3,340円 | 3,458円 | 3,340円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
3,458円 | 3,221円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
3,185円 | 2,983円 | 3,102円 | 3,292円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
3,102円 | 2,983円 | 3,221円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
2,983円 | 2,983円 | 2,983円 | 2,817円 | 3,055円 | 2,983円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
2,709円 | 2,709円 | 2,627円 | 2,627円 | 2,627円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
2,805円 | 2,924円 | 2,924円 | 2,805円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
2,947円 | 2,983円 | 2,864円 | 2,983円 | 3,055円 | 3,102円 | 3,292円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
6,186円 |
*(税込)
大型商品 西濃
大型商品 西濃にて出荷いたします。
発送が複数の個口に分かれる場合は、各個口毎に送料がかかりますのでご了承ください。
離島の場合追加料金が発生する地域がありますので別途ご連絡致します。
北海道 | 北海道 | |||||||
8,987円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
6,826円 | 6,754円 | 7,123円 | 6,754円 | 6,754円 | 6,504円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
5,762円 | 6,005円 | 5,519円 | 5,762円 | 6,130円 | 5,762円 | 6,130円 | 5,519円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
6,005円 | 5,037円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
4,544円 | 4,294円 | 4,544円 | 4,913円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
4,787円 | 4,544円 | 4,913円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
3,926円 | 4,045円 | 4,170円 | 3,926円 | 4,045円 | 4,170円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
3,433円 | 3,433円 | 3,926円 | 3,935円 | 3,957円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
3,559円 | 3,559円 | 3,802円 | 3,802円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
4,294円 | 4,420円 | 4,544円 | 4,787円 | 4,544円 | 5,037円 | 5,400円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
8,476円 |
*(税込)
お届け予定日
お届けまでの日付の注意事項
お届け予定日の表示がある商品には予約受付中、受注専用商品、お取り寄せ、新商品があり、時期によって入荷時期が大幅にズレる場合があります。
お届けに時間がかかる時期
正月、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク、年末
その他注意事項
定休日の発送は行っておりません(定休日はカレンダーを参照)
災害や事故を伴う遅延などの責任は負いかねますのでご了承下さい
お支払い方法について
代金引換
代金引換にてお支払いただけます。ご注文を承り、商品の準備ができ次第商品を発送いたします。宅配便のドライバーに代金をお支払いただきます。また、下記の代引手数料をご負担いただいております。
1万円未満: | 330円 |
1万円以上3万円未満: | 440円 |
3万円以上10万円未満: | 660円 |
10万円以上: | 1,100円 |
*(税込)
銀行振込
下記の銀行口座まで、代金をお振込みください。入金を確認次第、メールにてご連絡の上、商品を発送します。
銀行名 | ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 |
口座番号 | 普通 1110105 |
口座名義 | フクヤマラジコンセンターフジオカマサノリ |
※お振込み代金に過不足の無いようお願い致します。振込手数料はお客様ご負担になりますのでご了承下さい。※お急ぎの場合は、お振込み後お電話かメールにてご連絡下さい。お振込みが確認出来次第、商品を発送させて頂きます。
クレジットカード支払いの方
登録なしでクレジットカード支払いが可能です
下記の手数料をご負担いただいております
商品購入価格より 4%
クレジットカード決済は商品が準備でき次第、決済が行われます。